Custo da remodelação do apartamento
Dependendo do âmbito do trabalho, das condições e das restrições de tempo, o custo pode aumentar ou diminuir em relação à lista de preços existente.
Desmontagem e instalação (sem material) |
unidade | quantidade | preço | total (euros) | ||||||
| desmontagem de chuveiro | peças | 1 | 80 | 80 | ||||||
| remoção de ladrilhos | m² | 1 | 10 | 10 | ||||||
| desmontar a própria cozinha | peças | 1 | 180 | 180 | ||||||
| desmontagem de armários | peças | 1 | 45 | 45 | ||||||
| desmontando o rodapé do pavimento | para o todo | 1 | 140 | 140 | ||||||
| desmontagem de portas | peças | 1 | 40 | 40 | ||||||
| desmontagem de taludes de janelas | peças | 1 | 20 | 20 | ||||||
| remoção de lixo | carro (autocarro) | 1 | 200 | 200 | ||||||
Canalização (aproximadamente) |
unidade | quantidade | preço | total (euros) | ||||||
| layout bruto (estimado por objeto) | Todos | 1 | 0 | 0 | ||||||
| instalação final (estimada por objeto) | Todos | 1 | 0 | 0 | ||||||
Eletricidade (mesmo material) |
unidade | quantidade | preço | total (euros) | ||||||
| layout bruto (estimado por objeto) | Todos | 1 | 0 | 0 | ||||||
| instalação final (estimada por objeto) | Todos | 1 | 0 | 0 | ||||||
Drywall (sem material) |
unidade | quantidade | preço | total (euros) | ||||||
| instalação de tetos a um nível com isolamento | m² | 1 | 15 | 15 | ||||||
| instalação de placa de gesso lateral | p.f. | 1 | 10 | 10 | ||||||
Trabalhos de pintura e reboco parcial (sem material) |
unidade | quantidade | preço | total (euros) | ||||||
| Isolamento de paredes pelo interior (negociável) | Todos | 1 | 0 | 0 | ||||||
| reboco de paredes no avião | m² | 1 | 14 | 14 | ||||||
| preparação para pintura: massa em várias camadas | m² | 1 | 12 | 12 | ||||||
| pintura de paredes e tetos | m² | 1 | 6 | 6 | ||||||
| nivelamento com reboco dos locais após desmontagem do rodapé e aro da porta | p.f. | 1 | 6 | 6 | ||||||
| instalação de pedestal de teto largo | p.f. | 1 | 18 | 18 | ||||||
| cortando os seus cantos | peças | 1 | 12 | 12 | ||||||
| pintura de vigas salientes e outras partes estreitas | p.f. | 1 | 6 | 6 | ||||||
| pintura de rodapés (o preço inclui enchimento de juntas) | p.f. | 1 | 6 | 6 | ||||||
| pintando portas juntamente com a moldura e guarnição | peças | 1 | 80 | 80 | ||||||
| papel de parede | m² | 1 | 8 | 8 | ||||||
| o isolamento de janelas, pavimentos e armários está incluído no preço | Todos | de graça | ||||||||
Pavimento e portas (sem material) |
unidade | quantidade | preço | total (euros) | ||||||
| pavimento laminado (sem material) ou vinílico de quartzo | m² | 1 | 12 | 12 | ||||||
| instalação de rodapés (com cantos recortados) | p.f. | 1 | 8 | 8 | ||||||
| instalação de porta | peças | 1 | 80 | 80 | ||||||
Revestimento (sem material) |
unidade | quantidade | preço | total (euros) | ||||||
| instalação de ladrilhos | m² | 1 | 40 | 40 | ||||||
| corte de 45 graus | p.f. | 1 | 30 | 30 | ||||||

